Dráty pro navařování laserem
Dostavba rozměrů
| Název | Materiál | EN ISO | AWS | C | Mn | Si | Cr | Ní | Mo | Ostatní |
| LW-3-G4Si | 1.5130 | 14341-A: G 42 4 M G4Si1 | A5.18: ER70S-6 | 0,08 | 1,65 | 1,05 | ||||
| LW-Mo | 1.5424 | 21952-A: G/W MoSi | A5.28: ER70S-A1 | 0,1 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | |||
| LW-CrMo1 | 1.7339 | 21952-A : G/W CrMo1Si | A5.28 ER80S-G | 0,11 | 1,0 | 0,65 | 1,1 | 0,55 | ||
| LW-CrMo1V | 1.7734 | AIR 9117: 15CDV6 | -- | 0,14 | 1,0 | 0,15 | 1,4 | 0,9 | V: 0,25 | |
| LW-CrMo2 | 1.7384 | 21952-A: G/W CrMo2Si | A5.28: ER90S-G | 0,06 | 1,1 | 0,7 | 2,6 | 1,0 |
Nástrojové oceli, navařování otěruvzdorných vrstev
| Název | Materiál | DIN 8555 | Tvrdost | C | Mn | Si | Cr | Mo | Fe | Ostatní |
| LW-11-D30 | 1.2367 | W/MSG 3-GZ-40-T | 32 - 42 HRC | 0,1 | 0,6 | 0,4 | 6,5 | 3,3 | základ | |
| LW-13-D40 | ~1.2368 | W/MSG 3-GZ-45-T | 42 - 46 HRC | 0,25 | 0,7 | 0,5 | 5,0 | 4,0 | základ | Ti: 0,6 |
| LW-18-D45 | 1.2567 | W/MSG 3-45-T | 42 - 48 HRC | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 2,4 | základ | V:0,6 W:4,3 | |
| LW-20-D50 | ~1.2343 | W/MSG 3-GZ-55-ST | 53 - 58 HRC | 0,35 | 1,2 | 0,3 | 7,0 | 2,0 | základ | Ti: 0,3 |
| LW-38-D60 | 1.3348 | W/MSG 4-GZ-60-S | 60 - 64 HRC | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 4,0 | 8,5 | základ | V:2,0 W:1,8 |
| LW-600 | 1.4718 | W/MSG 6-GZ-60-S | 54 - 60 HRC | 0,5 | 0,5 | 3,0 | 9,5 | Základ | ||
| LW-650 | 1.2606 | W/MSG 3-GZ-60 | 55 - 60 HRC | 0,36 | 0,4 | 1,1 | 5,2 | 1,4 | základ | V: 0,3; W: 1,3 |
| LW-22-6356 | 1.6356 | W/MSG 3-GZ-350-T | HRC: 35 /54 TZ | 0,02 | 0,02 | 0,03 | Ni: 18,0 | 4,0 | základ | Co: 12,0 Ti: 1,6 Al: 0,1 |
Vysokolegované, nerezavějící oceli
| Název | Materiál | EN ISO 14343-A: | AWS A5.9 | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | Ostatní |
| LW - 3954 | 1.3954 | G/WZ 22 17 8 4 N L | -- | 0,022 | 7,3 | 0,63 | 22,2 | 17,7 | 3,7 | N: 0,23 |
| LW - 4009 | 1.4009 | G/W 13 | ER 410 | < 0,1 | 0,8 | 0,7 | 14,5 | |||
| LW - 4115 | 1.4115 | G Z17 Mo | ~ ER 430Mo | 0,2 | 0,55 | 0,65 | 17 | 0,4 | 1,1 | |
| LW - 4122 | 1.4122 | GZ 17 Mo H | -- | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 16,5 | 0,5 | 1,1 | |
| LW - 4301 | 1.4301 | -- | -- | 0,02 | 1,5 | 0,4 | 19,0 | 9,0 | N: 0,05 | |
| LW - 4316 | 1.4316 | G/W 19 9 L Si | ER 308 L Si | 0,02 | 1,5 | 0,4 | 20,0 | 10,0 | ||
| LW - 4337 | 1.4337 | G/W 29 9 | ~ER 312 | 0,1 | 1,6 | 0,4 | 30,0 | 9,0 | ||
| LW - 4351 | 1.4351 | G/W 13 4 | ER 410NiMo | 0,1 | 0,7 | 0,65 | 12,2 | 4,8 | 0,5 | |
| LW - 4370 | 1.4370 | G/W 18 8 Mn | ~ER 307 | 0,08 | 6,5 | 0,8 | 19,5 | 9,0 | ||
| LW - 4410 | 1.4410 | G/W 25 9 4 N L | ER 2594 | < 0,02 | 2,5 | 0,6 | 24 - 27 | 8 - 10 | 2,5-4,5 | N: 0,2-0,3 Cu: 1,5 |
| LW - 4430 | 1.4430 | G/W 19 12 3 LSi | ER 316LSi | 0,03 | 1,75 | 1,85 | 19,0 | 12,5 | 2,75 | |
| LW - 4462 | 1.4462 | G/W 22 9 3 N L | ER 2209 | ≥ 0.015 | 1,7 | 0,4 | 22,5 | 8,8 | 3,2 | N: 0,15 |
| LW - 4502 | 1.4502 | G/W Z 17 Ti | ER 430Ti | 0,07 | 0,6 | 0,8 | 17,5 | Ti + | ||
| LW - 4519 | 1.4519 | G/W 20 25 5 Cu L | ER 385 (mod.) | ≤0,02 | 4,7 | 0,7 | 20,0 | 25,4 | 6,2 | Cu: 1,5 N: 0,12 |
| LW - 4542 | 1.4542 | -- | ER 630 | 0,03 | 0,6 | 0,5 | 16,5 | 4,7 | Cu: 3,5 | |
| LW - 4551 | 1.4551 | G/W 19 9 Nb Si | ER 347Si | 0,035 | 1,3 | 0,8 | 19,4 | 9,7 | Nb + | |
| LW - 4571 | 1.4571 | -- | ER 316L(mod) | 0,06 | 1,6 | 0,55 | 17,0 | 12,5 | 2,0 | Ti: 0,5 |
| LW - 4576 | 1.4576 | G/W 19 12 3 Nb | ER 318L | 0,03 | 1,5 | 0,4 | 19,0 | 11,5 | 2,8 | Nb: 0,55 |
| LW - 4842 | 1.4842 | G/W 25 20 Mn | ER 310 (mod.) | 0,13 | 3,2 | 0,9 | 24,6 | 20,5 |
Nikl a jeho slitiny
| Název | Materiál | EN ISO 14343-A: | AWS A5.9 | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | Fe | Ostatní |
| LW - Ni 6059 | 2.4607 | S Ni 6059 (NiCr23Mo16) | ERNiCrMo-13 | <0,01 | <0,03 | 0,1 | 22,5 | rest | 15,5 | <0,1 | |
| LW - Ni 6082 | 2.4806 | S Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb) | ERNiCr-3 | 0,02 | 3,1 | 0,1 | 20,5 | rest | ≤1.0 | Nb: 2,6 | |
| LW - Ni 625 | 2.4831 | S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb) | ERNiCrMo-3 | <0,01 | 0,1 | 0,1 | 22,5 | rest | 9,0 | <0,5 | Nb: 3,6 Ti + |
| LW - Ni 718 | 2.4668 | S Ni 7718 (mod.) | ERNiFeCr-2 | <0,01 | 18,0 | rest | 3,0 | 20,0 | Ti: 0,8 Nb: 5,0 Al: 0,8 | ||
| LW - Ni C276 | 2.4886 | S Ni 6276 (NiCr15Mo16Fe6W4) | ERNiCrMo-4 | 0,01 | 0,1 | 16,0 | rest | 16,0 | 6,0 | V: 0,2 W: 3,5 | |
| LW - NiTi3 | 2.4155 | S Ni 2061 (NiTi3) | ERNi-1 | 0,02 | 0,4 | 0,4 | rest | <0,2 | Ti: 3,0 |
Slitiny hliníku
| Název | Materiál | EN ISO 18273 | Al | Si | Mn | Mg | Fe |
| LW - Al99,5 | 3.0259 | S Al 1100 (Al99,5) | 99,5 | < 0,3 | < 0,4 | ||
| LW - AlMg3 | 3.3536 | S Al 5754 (AlMg3) | základ | < 0,25 | 0,3 | 3,0 | < 0,4 |
| LW - AlMg4,5Mn | 3.3548 | S Al 5183 (AlMg4,5Mn0,7(A)) | základ | < 0,25 | 0,8 | 4,5 | < 0,4 |
| LW - AlMg5 | 3.5556 | S Al 5356 (AlMg5Cr(A)) | základ | < 0,25 | 0,3 | 5,0 | < 0,4 |
| LW - AlSi5 | 3.2245 | S Al 4043 (AlSi5) | základ | 5,0 | < 0,2 | < 0,4 | |
| LW - AlSi12 | 3.2585 | S Al 4047 (AlSi12) | základ | 12,0 | < 0,5 | < 0,6 |
Slitiny mědi
| Název | Materiál | EN ISO 24373 | Cu | Mn | Al | Sn | Si | Ni | Fe | Cr |
| LW - Cu 6338 | 2.1367 | S Cu 6338 (CuMn13Al8Fe3Ni2) | základ | 13 | 7,5 | 2,5 | 2,5 | |||
| LW - Cu 6327 | 2.0922 | S Cu 6327 (CuAl8Ni2Fe2Mn2) | základ | 1,5 | 8,0 | 2,0 | 1,5 | |||
| LW - Cu 1898 | 2.1006 | S Cu 1898 (CuSn1) | základ | < 0,25 | 0,8 | < 0,4 | <0,3 | |||
| LW - Cu 6560 | 2.1461 | S Cu 6560 (CuSi3Mn1) | základ | 1 | < 0,2 | 3 | < 0,3 | |||
| LW - AM 940 | - | - | základ | 0,7 | 2,5 | Cr: 0,4 |
Slitiny Kobaltu
| Název | Materiál | Tvrdost | C | Si | W | Cr | Co | Mo | Ni |
| LW-CO6 | Co slitina Grade 6 | 36-43 HRC | 1,1 | 1,0 | 4,0 | 28 | zbytek | ||
| LW-CO21 | Co slitina Grade 21 | 36 HRC | < 0,14 | < 1,0 | 26-30 | zbytek | 5-7 | < 1,0 |
Slitiny Titanu
| Název | Materiál | Ti | Fe | O2 | C | N2 | H2 | Al | V |
| LW-TI-GR1 | Titan Grade 1 | rest | 0,2 | 0,18 | 0,08 | 0,03 | 0,015 | ||
| LW-TI-GR2 | Titan Grade 2 | rest | 0,25 | 0,28 | 0,08 | 0,03 | 0,015 | ||
| LW-TI-GR5 | Titan Grade 5 | rest | 0,4 | 0,2 | 0,08 | 0,05 | 0,015 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 |
Ostatní - Opravy litiny a speciální slitiny
| Název | Typ / určeno pro | Tvrdost | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | Fe | Ostatní |
| LW-41-NiFe | opravy litiny | 200 HB | 0,1 | 3,5 | 55 | zbytek | Ti: 0,5 | |||
| LW-06-NIM | pro ocel typu NIMAX | 35 - 38 HRC | 0,1 | 1,2 | 0,5 | 2,5 | 0,9 | základ | Cu: 0,3 | |
| LW-62-STA | pro ocel typu STAVAX | 45 HRC | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 16,5 | 0,5 | 1,1 | základ | |
| LW-INV | pro slitiny typu INVAR | 0,02 | 0,3 | 0,1 | 34-38 | zbytek | P, S: <0,01 | |||
| LW-4755 | palivové články, SOFC | 0,03 | 0,8 | 0,6 | 20-24 | 0,5 | zbytek | W: 3,0 Nb: 1,0 |
