Pájky
Fosforové pájky pro tvrdé pájení, holé
| Označení | EN 1044 | Solidus- likvidus v oC | Cu (%) | Ag (%) | P (%) | Použití |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOS Cu6 | CP 203 | 720-880 | 94,0 | 6,0 | Holá pájka na bázi fosforové bronzi. Tvrdé pájení mědi bez tavidla, mosazi a bronzů s tavidlem. Dobře zatékající pájka pro tvrdé pájení uvedených materiálů. Pro spoje s provozní teplotou do 150°C, výhodná pro rozvody plynu a vodovodní rozvody, sanitární technika, chladírenský průmysl. | |
| FOS Cu7 | CP 202 | 710-820 | 92,5 | 7,5 | Holá pájka na bázi fosforové bronzi. Tvrdé pájení mědi bez tavidla, mosazi a bronzů s tavidlem. Dobře zatékající pájka pro tvrdé pájení uvedených materiálů. Pro spoje s provozní teplotou do 150°C, výhodná pro rozvody plynu a vodovodní rozvody, sanitární technika, chladírenský průmysl. | |
| FOS Cu8 | CP 201 | 710-750 | 92,0 | 8,0 | Holá pájka na bázi fosforové bronzi. Tvrdé pájení mědi bez tavidla, mosazi a bronzů s tavidlem. Dobře zatékající pájka pro tvrdé pájení uvedených materiálů. Pro spoje s provozní teplotou do 150°C, výhodná pro rozvody plynu a vodovodní rozvody, sanitární technika, chladírenský průmysl. | |
| FOS Ag2 | CP 105 | 650-810 | 91,5 | 2,0 | 6,5 | Holá pájka na bázi fosforové bronzi. Tvrdé pájení mědi bez tavidla, mosazi a bronzů s tavidlem. Dobře zatékající pájka pro tvrdé pájení uvedených materiálů. Pro spoje s provozní teplotou do 150°C, výhodná pro rozvody plynu a vodovodní rozvody, sanitární technika, chladírenský průmysl. |
| FOS Ag5 | CP 104 | 650-810 | 88,8 | 5,0 | 6,2 | Holá pájka na bázi fosforové bronzi. Tvrdé pájení mědi bez tavidla, mosazi a bronzů s tavidlem. Dobře zatékající pájka pro tvrdé pájení uvedených materiálů. Pro spoje s provozní teplotou do 150°C, výhodná pro rozvody plynu a vodovodní rozvody, sanitární technika, chladírenský průmysl. |
| FOS Ag15 | CP 102 | 650-800 | 80 | 15,0 | 5,0 | Holá pájka na bázi fosforové bronzi. Tvrdé pájení mědi bez tavidla, mosazi a bronzů s tavidlem. Dobře zatékající pájka pro tvrdé pájení uvedených materiálů. Pro spoje s provozní teplotou do 150°C, výhodná pro rozvody plynu a vodovodní rozvody, sanitární technika, chladírenský průmysl. |
Stříbrné pájky pro tvrdé pájení, obalené tavidlem
| Označen | EN 1044 | Solidus-likvidus v oC | Cu (%) | Ag (%) | Zn (%) | Použití |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag 5 F | AG 208 | 830-880 | 55,0 | 5,0 | 40,0 | Tvrdé pájení mědi a slitin mědi, CrNi oceli, niklové slitiny, nelegované oceli, temperované litiny. Pro kapilární pájení výše uvedených materiálů, neobsahuje kadmium a lze používat v potravinářském průmyslu. Pro spoje s provozní teplotou do 200°C. |
| Ag 12 F | AG 207 | 800-830 | 48,0 | 12,0 | 40,0 | Tvrdé pájení mědi a slitin mědi, CrNi oceli, niklové slitiny, nelegované oceli, temperované litiny. Pro kapilární pájení výše uvedených materiálů, neobsahuje kadmium a lze používat v potravinářském průmyslu. Pro spoje s provozní teplotou do 200°C. |
| Ag 20 F | AG 206 | 690-810 | 44,0 | 20,0 | 36,0 | Tvrdé pájení mědi a slitin mědi, CrNi oceli, niklové slitiny, nelegované oceli, temperované litiny. Pro kapilární pájení výše uvedených materiálů, neobsahuje kadmium a lze používat v potravinářském průmyslu. Pro spoje s provozní teplotou do 200°C. |
| Ag 25 F | AG 205 | 680-795 | 41,0 | 25,0 | 34,0 | Tvrdé pájení mědi a slitin mědi, CrNi oceli, niklové slitiny, nelegované oceli, temperované litiny. Pro kapilární pájení výše uvedených materiálů, neobsahuje kadmium a lze používat v potravinářském průmyslu. Pro spoje s provozní teplotou do 200°C. |
| Ag 30 F | AG 204 | 680-765 | 38,0 | 30,0 | 32,0 | Tvrdé pájení mědi a slitin mědi, CrNi oceli, niklové slitiny, nelegované oceli, temperované litiny. Pro kapilární pájení výše uvedených materiálů, neobsahuje kadmium a lze používat v potravinářském průmyslu. Pro spoje s provozní teplotou do 200°C. |
| Ag 44 F | AG 203 | 680-740 | 30,0 | 44,0 | 26,0 | Tvrdé pájení mědi a slitin mědi, CrNi oceli, niklové slitiny, nelegované oceli, temperované litiny. Pro kapilární pájení výše uvedených materiálů, neobsahuje kadmium a lze používat v potravinářském průmyslu. Pro spoje s provozní teplotou do 200°C. |
| Ag 60 F | AG 202 | 695-730 | 26,0 | 60,0 | 14,0 | Tvrdé pájení mědi a slitin mědi, CrNi oceli, niklové slitiny, nelegované oceli, temperované litiny. Pro kapilární pájení výše uvedených materiálů, neobsahuje kadmium a lze používat v potravinářském průmyslu. Pro spoje s provozní teplotou do 200°C. |
Stříbrné pájky pro tvrdé pájení, holé
| Označení | EN 1044 | Solidus-likvidus v oC | Cu (%) | Ag (%) | Zn (%) | Použití |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag 5 | AG 208 | 830-880 | 55,0 | 5,0 | 40,0 | Tvrdé pájení mědi a slitin mědi, CrNi oceli, niklové slitiny, nelegované oceli, temperované litiny. Pro kapilární pájení výše uvedených materiálů, neobsahuje kadmium a lze používat v potravinářském průmyslu. Pro spoje s provozní teplotou do 200°C. |
| Ag 12 | AG 207 | 800-830 | 48,0 | 12,0 | 40,0 | Tvrdé pájení mědi a slitin mědi, CrNi oceli, niklové slitiny, nelegované oceli, temperované litiny. Pro kapilární pájení výše uvedených materiálů, neobsahuje kadmium a lze používat v potravinářském průmyslu. Pro spoje s provozní teplotou do 200°C. |
| Ag 20 | AG 206 | 690-810 | 44,0 | 20,0 | 36,0 | Tvrdé pájení mědi a slitin mědi, CrNi oceli, niklové slitiny, nelegované oceli, temperované litiny. Pro kapilární pájení výše uvedených materiálů, neobsahuje kadmium a lze používat v potravinářském průmyslu. Pro spoje s provozní teplotou do 200°C. |
| Ag 25 | AG 205 | 680-795 | 41,0 | 25,0 | 34,0 | Tvrdé pájení mědi a slitin mědi, CrNi oceli, niklové slitiny, nelegované oceli, temperované litiny. Pro kapilární pájení výše uvedených materiálů, neobsahuje kadmium a lze používat v potravinářském průmyslu. Pro spoje s provozní teplotou do 200°C. |
| Ag 30 | AG 204 | 680-765 | 38,0 | 30,0 | 32,0 | Tvrdé pájení mědi a slitin mědi, CrNi oceli, niklové slitiny, nelegované oceli, temperované litiny. Pro kapilární pájení výše uvedených materiálů, neobsahuje kadmium a lze používat v potravinářském průmyslu. Pro spoje s provozní teplotou do 200°C. |
| Ag 44 | AG 203 | 680-740 | 30,0 | 44,0 | 26,0 | Tvrdé pájení mědi a slitin mědi, CrNi oceli, niklové slitiny, nelegované oceli, temperované litiny. Pro kapilární pájení výše uvedených materiálů, neobsahuje kadmium a lze používat v potravinářském průmyslu. Pro spoje s provozní teplotou do 200°C. |
| Ag 60 | AG 202 | 695-730 | 26,0 | 60,0 | 14,0 | Tvrdé pájení mědi a slitin mědi, CrNi oceli, niklové slitiny, nelegované oceli, temperované litiny. Pro kapilární pájení výše uvedených materiálů, neobsahuje kadmium a lze používat v potravinářském průmyslu. Pro spoje s provozní teplotou do 200°C. |
Stříbrné pájky pro tvrdé pájení s obsahem cínu, obalené tavidlem
| Označení | EN 1044 | Solidus-likvidus v oC | Cu (%) | Ag (%) | Zn (%) | Sn (%) | Použití |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag25SnF | Ag 108 | 680-760 | 40,0 | 25,0 | 33,0 | 2,0 | Tvrdé pájení mědi a slitin mědi, CrNi oceli, niklové slitiny, nelegované oceli. Pro kapilární pájení výše uvedených materiálů, zvlášť vhodná pro kapilární pájení vodovodních rozvodů. Neobsahuje kadmium a lze používat v potravinářském průmyslu. |
| Ag30SnF | Ag 107 | 680-750 | 36,0 | 30,0 | 32,0 | 2,0 | Tvrdé pájení mědi a slitin mědi, CrNi oceli, niklové slitiny, nelegované oceli. Pro kapilární pájení výše uvedených materiálů, zvlášť vhodná pro kapilární pájení vodovodních rozvodů. Neobsahuje kadmium a lze používat v potravinářském průmyslu. |
| Ag34SnF | Ag 106 | 630-730 | 36,0 | 34,0 | 27,0 | 3,0 | Tvrdé pájení mědi a slitin mědi, CrNi oceli, niklové slitiny, nelegované oceli. Pro kapilární pájení výše uvedených materiálů, zvlášť vhodná pro kapilární pájení vodovodních rozvodů. Neobsahuje kadmium a lze používat v potravinářském průmyslu. |
| Ag38SnF | 660-720 | 32,0 | 38,0 | 28,0 | 2,0 | Tvrdé pájení mědi a slitin mědi, CrNi oceli, niklové slitiny, nelegované oceli. Pro kapilární pájení výše uvedených materiálů, zvlášť vhodná pro kapilární pájení vodovodních rozvodů. Neobsahuje kadmium a lze používat v potravinářském průmyslu. | |
| Ag40SnF | Ag 105 | 640-700 | 30,0 | 40,0 | 28,0 | 2,0 | Tvrdé pájení mědi a slitin mědi, CrNi oceli, niklové slitiny, nelegované oceli. Pro kapilární pájení výše uvedených materiálů, zvlášť vhodná pro kapilární pájení vodovodních rozvodů. Neobsahuje kadmium a lze používat v potravinářském průmyslu. |
| Ag45SnF | Ag 104 | 640-680 | 27,0 | 45,0 | 25,0 | 3,0 | Tvrdé pájení mědi a slitin mědi, CrNi oceli, niklové slitiny, nelegované oceli. Pro kapilární pájení výše uvedených materiálů, zvlášť vhodná pro kapilární pájení vodovodních rozvodů. Neobsahuje kadmium a lze používat v potravinářském průmyslu. |
| Ag55SnF | Ag 103 | 630-660 | 21,0 | 55,0 | 22,0 | 2,0 | Tvrdé pájení mědi a slitin mědi, CrNi oceli, niklové slitiny, nelegované oceli. Pro kapilární pájení výše uvedených materiálů, zvlášť vhodná pro kapilární pájení vodovodních rozvodů. Neobsahuje kadmium a lze používat v potravinářském průmyslu. |
| Ag56SnF | Ag 102 | 620-650 | 22,0 | 56,0 | 17,0 | 5,0 | Tvrdé pájení mědi a slitin mědi, CrNi oceli, niklové slitiny, nelegované oceli. Pro kapilární pájení výše uvedených materiálů, zvlášť vhodná pro kapilární pájení vodovodních rozvodů. Neobsahuje kadmium a lze používat v potravinářském průmyslu. |
Stříbrné pájky pro tvrdé pájení s obsahem cínu, holé
| Označení | EN 1044 | Solidus-likvidus v oC | Cu (%) | Ag (%) | Zn (%) | Sn (%) | Použití |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag25Sn | Ag 108 | 680-760 | 40,0 | 25,0 | 33,0 | 2,0 | Tvrdé pájení mědi a slitin mědi, CrNi oceli, niklové slitiny, nelegované oceli. Pro kapilární pájení výše uvedených materiálů, zvlášť vhodná pro kapilární pájení vodovodních rozvodů. Neobsahuje kadmium a lze používat v potravinářském průmyslu. |
| Ag30Sn | Ag 107 | 680-750 | 36,0 | 30,0 | 32,0 | 2,0 | Tvrdé pájení mědi a slitin mědi, CrNi oceli, niklové slitiny, nelegované oceli. Pro kapilární pájení výše uvedených materiálů, zvlášť vhodná pro kapilární pájení vodovodních rozvodů. Neobsahuje kadmium a lze používat v potravinářském průmyslu. |
| Ag34Sn | Ag 106 | 630-730 | 36,0 | 34,0 | 27,0 | 3,0 | Tvrdé pájení mědi a slitin mědi, CrNi oceli, niklové slitiny, nelegované oceli. Pro kapilární pájení výše uvedených materiálů, zvlášť vhodná pro kapilární pájení vodovodních rozvodů. Neobsahuje kadmium a lze používat v potravinářském průmyslu. |
| Ag38Sn | 660-720 | 32,0 | 38,0 | 28,0 | 2,0 | Tvrdé pájení mědi a slitin mědi, CrNi oceli, niklové slitiny, nelegované oceli. Pro kapilární pájení výše uvedených materiálů, zvlášť vhodná pro kapilární pájení vodovodních rozvodů. Neobsahuje kadmium a lze používat v potravinářském průmyslu. | |
| Ag40Sn | Ag 105 | 640-700 | 30,0 | 40,0 | 28,0 | 2,0 | Tvrdé pájení mědi a slitin mědi, CrNi oceli, niklové slitiny, nelegované oceli. Pro kapilární pájení výše uvedených materiálů, zvlášť vhodná pro kapilární pájení vodovodních rozvodů. Neobsahuje kadmium a lze používat v potravinářském průmyslu. |
| Ag45Sn | Ag 104 | 640-680 | 27,0 | 45,0 | 25,0 | 3,0 | Tvrdé pájení mědi a slitin mědi, CrNi oceli, niklové slitiny, nelegované oceli. Pro kapilární pájení výše uvedených materiálů, zvlášť vhodná pro kapilární pájení vodovodních rozvodů. Neobsahuje kadmium a lze používat v potravinářském průmyslu. |
| Ag55Sn | Ag 103 | 630-660 | 21,0 | 55,0 | 22,0 | 2,0 | Tvrdé pájení mědi a slitin mědi, CrNi oceli, niklové slitiny, nelegované oceli. Pro kapilární pájení výše uvedených materiálů, zvlášť vhodná pro kapilární pájení vodovodních rozvodů. Neobsahuje kadmium a lze používat v potravinářském průmyslu. |
| Ag56Sn | Ag 102 | 620-650 | 22,0 | 56,0 | 17,0 | 5,0 | Tvrdé pájení mědi a slitin mědi, CrNi oceli, niklové slitiny, nelegované oceli. Pro kapilární pájení výše uvedených materiálů, zvlášť vhodná pro kapilární pájení vodovodních rozvodů. Neobsahuje kadmium a lze používat v potravinářském průmyslu. |
